የኮሚሽኑ መዋቅር መረጃዎች
የክልሎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች፣ አባላት እና ኃላፊዎች አጠቃላይ ማጠቃለያ
አጠቃላይ መዋቅር 106,174
የኮሚሽን አባላት 531,894
ኃላፊዎች 2,584
ቀበሌ 16,796
የኮሚሽኑ ዝርዝር ሰንጠረዥ
14 ክልሎች / 154 ዞኖች / 1,348 ወረዳዎች
| ተ.ቁ | ቅ/ጽ/ቤት | ክልል/ከተማ | ዞን/ልዩ ወረዳ/ከተማ | ወረዳ/ከተማ | ቀበሌ | የብልፅግና ህብረት | አጠቃላይ መዋቅር | የኮሚሽን አባላት | የቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ኦሮሚያ | 1 | 44 | 432 | 7,342 | 38,343 | 46,162 | 231,928 | 931 |
| 2 | አማራ | 1 | 22 | 266 | 2,398 | 9,029 | 11,716 | 56,473 | 456 |
| 3 | ሶማሌ | 1 | 17 | 95 | 1,064 | 9,194 | 10,371 | 52,119 | 210 |
| 4 | አፋር | 1 | 7 | 50 | 497 | 4,166 | 4,721 | 23,740 | 61 |
| 5 | ቤን-ጉሙዝ | 1 | 8 | 24 | 546 | 692 | 1,271 | 6,438 | 35 |
| 6 | ጋምቤላ | 1 | 5 | 12 | 264 | 200 | 483 | 2,474 | 44 |
| 7 | ሐረሪ | 1 | 0 | 9 | 36 | 249 | 255 | 1,502 | 14 |
| 8 | ሲዳማ | 1 | 5 | 44 | 568 | 3,619 | 4,238 | 21,313 | 102 |
| 9 | ደ/ም/ኢ/ያ | 1 | 6 | 61 | 906 | 2,881 | 3,855 | 19,493 | 119 |
| 10 | ደቡብ ኢ/ያ | 1 | 15 | 111 | 1,527 | 10,295 | 11,949 | 60,067 | 255 |
| 11 | ማዕ/ኢ/ያ | 1 | 10 | 79 | 1,317 | 4,602 | 6,010 | 30,297 | 179 |
| 12 | አዲስ አበባ | 1 | 12 | 136 | 0 | 4,474 | 4,623 | 23,353 | 158 |
| 13 | ድሬ ደዋ | 1 | 0 | 13 | 331 | 331 | 345 | 1,731 | 20 |
| 14 | ፌዴራል ተአ. | 1 | 3 | 16 | 0 | 157 | 175 | 966 | 0 |
| ጠቅላላ ድምር | 14 | 154 | 1,348 | 16,796 | 88,232 | 106,174 | 531,894 | 2,584 | |
የኮሚሽን አባላት ብዛት በክልል
የባር ግራፍ
አጠቃላይ መዋቅር በክልል
ንጽጽር ባር ግራፍ